Para Agregar Aéreo 4 Noches | Imprimir |
Servicios Incluidos: 4 Noches de Alojamiento, Régimen según Hotel
Salidas diarias, para más o menos noches, sumar o restar la noche adicional de la columna "NA" |
|
Tarifas orientativas por persona para residentes, expresada en en ARS y sujetas a modificación sin previo aviso, iva incluido / extranjeros consultar |
VIGENCIA | HOTEL | HABITACION | REGIMEN | NA | SGL | DBL | TPL | CPL | DX4 | DX5 | DX6 |
09-01-21 - 02-02-21 | BALOO 2* Sup | Standard | Desayuno | VER | 15972 | 10648 | 10648 | - | - | - | - |
03-02-21 - 13-02-21 | BALOO 2* Sup | Standard | Desayuno | VER | 14520 | 9680 | 9680 | - | - | - | - |
21-02-21 - 03-03-21 | BALOO 2* Sup | Standard | Desayuno | VER | 13576 | 9051 | 9051 | - | - | - | - |
28-12-20 - 28-02-21 | BRISTOL APART 4 * | Standard Vista Ciudad | Desayuno | VER | 30000 | 15000 | - | - | - | - | - |
28-12-20 - 28-02-21 | BRISTOL APART 4 * | SUP Vista Ciudad | Desayuno | VER | 34000 | 17000 | - | - | - | - | - |
28-12-20 - 28-02-21 | BRISTOL APART 4 * | 2 Amb. Vista City Sup | Desayuno | VER | 50000 | 25000 | 16667 | 12500 | - | - | - |
28-12-20 - 28-02-21 | BRISTOL APART 4 * | Duplex 2 Amb. Vista City | Desayuno | VER | 50000 | 25000 | 16667 | 12500 | - | - | - |
28-12-20 - 28-02-21 | BRISTOL APART 4 * | 2 Amb. Vista Mar Sup | Desayuno | VER | 58000 | 29000 | 19333 | 14500 | - | - | - |
01-03-21 - 30-03-21 | BRISTOL APART 4 * | Standard Vista Ciudad | Desayuno | VER | 24000 | 12000 | - | - | - | - | - |
01-03-21 - 30-03-21 | BRISTOL APART 4 * | SUP Vista Ciudad | Desayuno | VER | 28000 | 14000 | - | - | - | - | - |
01-03-21 - 30-03-21 | BRISTOL APART 4 * | 2 Amb. Vista City Sup | Desayuno | VER | 38000 | 19000 | 12667 | 9500 | - | - | - |
01-03-21 - 30-03-21 | BRISTOL APART 4 * | Duplex 2 Amb. Vista City | Desayuno | VER | 39600 | 19800 | 13200 | 9900 | - | - | - |
01-03-21 - 30-03-21 | BRISTOL APART 4 * | 2 Amb. Vista Mar Sup | Desayuno | VER | 43600 | 21800 | 14533 | 10900 | - | - | - |
01-02-21 - 19-02-21 | FAMILY - Punta Mogotes 3 * | Contrafrente | Desayuno | VER | 43366 | 21683 | 17392 | 14980 | 14980 | 14423 | 13794 |
01-02-21 - 19-02-21 | FAMILY - Punta Mogotes 3 * | Frente | Desayuno | VER | 49174 | 24587 | 19521 | 16577 | 16577 | 15585 | 14601 |
20-02-21 - 26-02-21 | FAMILY - Punta Mogotes 3 * | Contrafrente | Desayuno | VER | 46270 | 23135 | 18360 | 15706 | 15706 | 15004 | 14278 |
20-02-21 - 26-02-21 | FAMILY - Punta Mogotes 3 * | Frente | Desayuno | VER | 52078 | 260489 | 20489 | 17303 | 17303 | 16166 | 15085 |
01-01-21 - 28-02-21 |
GRAN PANAMERICANO 3 *
Tararifa Promocional, Sujeta a Modificación |
Standard | Desayuno | VER | 18000 | 10600 | 9067 | 8300 | 8300 | - | - |
28-12-20 - 28-02-21 | GUERRERO 3* Sup | Standard | Desayuno | VER | 24400 | 13020 | 10467 | 10200 | 10200 | 8384 | - |
28-12-20 - 28-02-21 | GUERRERO 3* Sup | Apart | Desayuno | VER | 27320 | 13660 | 10800 | 10700 | 10700 | 8560 | - |
28-12-20 - 28-02-21 | GUERRERO 3* Sup | Vista Mar | Desayuno | VER | 28200 | 14960 | - | - | - | - | - |
28-12-20 - 28-02-21 | GUERRERO 3* Sup | Standard | Media Pension | VER | 29200 | 18000 | 15267 | 15000 | 15000 | 13184 | - |
28-12-20 - 28-02-21 | GUERRERO 3* Sup | Apart | Media Pension | VER | 32120 | 18460 | 15600 | 15500 | 15500 | 13360 | - |
28-12-20 - 28-02-21 | GUERRERO 3* Sup | Vista Mar | Media Pension | VER | 33000 | 19760 | - | - | - | - | - |
01-03-21 - 31-03-21 |
GUERRERO 3* Sup
Excepto Fines de Semana Largos |
Standard | Desayuno | VER | 15720 | 8300 | 6800 | 6900 | 6900 | 5712 | - |
01-03-21 - 31-03-21 |
GUERRERO 3* Sup
Excepto Fines de Semana Largos |
Apart | Desayuno | VER | 17600 | 8800 | 7067 | 7370 | 7370 | 5896 | - |
01-03-21 - 31-03-21 |
GUERRERO 3* Sup
Excepto Fines de Semana Largos |
Vista Mar | Desayuno | VER | 17120 | 10000 | - | - | - | - | - |
01-03-21 - 31-03-21 |
GUERRERO 3* Sup
Excepto Fines de Semana Largos |
Standard | Media Pension | VER | 19770 | 12350 | 10850 | 10950 | 10950 | 9762 | - |
01-03-21 - 31-03-21 |
GUERRERO 3* Sup
Excepto Fines de Semana Largos |
Apart | Media Pension | VER | 21650 | 12850 | 11117 | 11420 | 11420 | 9946 | - |
01-03-21 - 31-03-21 |
GUERRERO 3* Sup
Excepto Fines de Semana Largos |
Vista Mar | Media Pension | VER | 21170 | 14050 | - | - | - | - | - |
01-01-21 - 28-02-21 | IRUÑA 4 * | Standard | Desayuno | VER | 33196 | 18392 | - | 16269 | 16269 | - | - |
01-01-21 - 28-02-21 | IRUÑA 4 * | Superior | Desayuno | VER | 39262 | 22316 | 17140 | - | - | - | - |
01-01-21 - 28-02-21 | IRUÑA 4 * | Vista Mar | Desayuno | VER | 47910 | 23955 | - | - | - | - | - |
01-03-21 - 30-06-21 | IRUÑA 4 * | Standard | Desayuno | VER | 25220 | 14068 | - | 12649 | 12649 | - | - |
01-03-21 - 30-06-21 | IRUÑA 4 * | Superior | Desayuno | VER | 28885 | 16985 | 12545 | - | - | - | - |
01-03-21 - 30-06-21 | IRUÑA 4 * | Vista Mar | Desayuno | VER | 35984 | 18960 | - | - | - | - | - |
01-01-21 - 28-02-21 | KING'S 2* Sup | Standard | Desayuno | VER | 12500 | 6250 | 6250 | - | - | - | - |
01-01-21 - 28-02-21 | KING'S 2* Sup | Vista Mar | Desayuno | VER | 14500 | 7250 | 7250 | - | - | - | - |
01-01-21 - 01-03-21 | LUIS III 2* Sup | Standard | Desayuno | VER | 28000 | 14000 | 12000 | 10800 | 13600 | 11520 | 10000 |
01-01-21 - 28-02-21 | PRESIDENTE -MDQ 4 * | Standard | Desayuno | VER | 28317 | 14675 | 12889 | 14907 | 14907 | - | - |
01-01-21 - 28-02-21 | PRESIDENTE -MDQ 4 * | Superior | Desayuno | VER | 32964 | 17140 | - | - | - | - | - |
01-03-21 - 30-06-21 | PRESIDENTE -MDQ 4 * | Standard | Desayuno | VER | 22664 | 11964 | 9921 | 12300 | 12300 | - | - |
01-03-21 - 30-06-21 | PRESIDENTE -MDQ 4 * | Superior | Desayuno | VER | 26175 | 13746 | - | - | - | - | - |
01-01-21 - 28-02-21 | PRINCE 3* Sup | Standard | Desayuno | VER | 19000 | 9500 | 9500 | - | - | - | - |
01-01-21 - 28-02-21 | PUNTA DEL ESTE 3 * | Standard | Desayuno | VER | 20800 | 12200 | 11067 | 11300 | 11900 | - | - |
10-01-21 - 16-01-21 |
SAN REMO GRAND 3 *
Tarifa Sujeta a Disponilidad, Válida hasta el 15/12 con pago total |
Standard | Desayuno | VER | 21707 | 10853 | 9768 | 9225 | 9225 | 8031 | - |
17-01-21 - 30-01-21 |
SAN REMO GRAND 3 *
Tarifa Sujeta a Disponilidad, Válida hasta el 15/12 con pago total |
Standard | Desayuno | VER | 24000 | 12000 | 10800 | 10200 | 10200 | 8880 | - |
31-01-21 - 13-02-21 |
SAN REMO GRAND 3 *
Tarifa Sujeta a Disponilidad, Válida hasta el 15/12 con pago total |
Standard | Desayuno | VER | 20000 | 10000 | 9000 | 8500 | 8500 | 7400 | - |
14-02-21 - 20-02-21 |
SAN REMO GRAND 3 *
Tarifa Sujeta a Disponilidad, Válida hasta el 15/12 con pago total |
Standard | Desayuno | VER | 24000 | 12000 | 10800 | 10200 | 10200 | 8880 | - |
21-02-21 - 28-02-21 |
SAN REMO GRAND 3 *
Tarifa Sujeta a Disponilidad, Válida hasta el 15/12 con pago total |
Standard | Desayuno | VER | 16000 | 8000 | 7200 | 6800 | 6800 | 5920 | - |
01-01-21 - 31-01-21 | SKORPIOS 3 * | Confort | Desayuno | VER | 30976 | 18634 | 16375 | - | - | - | - |
01-02-21 - 28-02-21 | SKORPIOS 3 * | Confort | Desayuno | VER | 28314 | 16940 | 14923 | - | - | - | - |
03-01-21 - 16-01-21 | TRAFUL 3 * | Standard | Desayuno | VER | 30260 | 15130 | 13620 | 12665 | - | - | - |
03-01-21 - 16-01-21 | TRAFUL 3 * | Superior | Desayuno | VER | 36320 | 18160 | - | - | - | - | - |
17-01-21 - 25-01-21 | TRAFUL 3 * | Standard | Desayuno | VER | 32370 | 16185 | 14567 | 13545 | - | - | - |
17-01-21 - 25-01-21 | TRAFUL 3 * | Superior | Desayuno | VER | 38840 | 19420 | - | - | - | - | - |
26-01-21 - 30-01-21 | TRAFUL 3 * | Standard | Desayuno | VER | 30260 | 15130 | 13620 | 12665 | - | - | - |
26-01-21 - 30-01-21 | TRAFUL 3 * | Superior | Desayuno | VER | 36320 | 18160 | - | - | - | - | - |
02-02-21 - 06-02-21 | TRAFUL 3 * | Standard | Desayuno | VER | 30260 | 15130 | 13620 | 12665 | - | - | - |
02-02-21 - 06-02-21 | TRAFUL 3 * | Superior | Desayuno | VER | 36320 | 18160 | - | - | - | - | - |
07-02-21 - 15-02-21 | TRAFUL 3 * | Standard | Desayuno | VER | 32370 | 16185 | 14567 | 13545 | - | - | - |
07-02-21 - 15-02-21 | TRAFUL 3 * | Superior | Desayuno | VER | 38840 | 19420 | - | - | - | - | - |
16-02-21 - 20-02-21 | TRAFUL 3 * | Standard | Desayuno | VER | 30260 | 15130 | 13620 | 12665 | - | - | - |
16-02-21 - 20-02-21 | TRAFUL 3 * | Superior | Desayuno | VER | 36320 | 18160 | - | - | - | - | - |
21-02-21 - 24-02-21 | TRAFUL 3 * | Standard | Desayuno | VER | 32370 | 16185 | 14567 | 13545 | - | - | - |
21-02-21 - 24-02-21 | TRAFUL 3 * | Superior | Desayuno | VER | 38840 | 19420 | - | - | - | - | - |
25-02-21 - 01-03-21 | TRAFUL 3 * | Standard | Desayuno | VER | 30260 | 15130 | 13620 | 12665 | - | - | - |
25-02-21 - 01-03-21 | TRAFUL 3 * | Superior | Desayuno | VER | 36320 | 18160 | - | - | - | - | - |
01-01-21 - 21-02-21 | VERSAILLES 4 * | Superior | Desayuno | VER | 42150 | 21075 | 16413 | 16856 | 16856 | 14918 | - |
25-02-21 - 01-03-21 | VERSAILLES 4 * | Superior | Desayuno | VER | 42150 | 21075 | 16413 | 16856 | 16856 | 14918 | - |
01-01-21 - 28-02-21 | VIP'S 3 * | Standard | Desayuno | VER | 15000 | 7500 | 7500 | - | - | - | - |