Aéreo 5 Noches | Imprimir |
Servicios Incluidos: Aeropuerto Córdoba/Hotel La Falda/Aeropuerto Córdoba - 5 Noches de Alojamiento, Régimen según Hotel
|
|
Tarifas orientativas por persona para residentes, expresada en en ARS y sujetas a modificación sin previo aviso, iva incluido / extranjeros consultar |
VIGENCIA | HOTEL | HABITACION | REGIMEN | NA | SGL | DBL | TPL | CPL | DX4 | DX5 | DX6 |
02-01-21 - 01-03-21 |
BUENA VISTA 2 *
|
Standard | Desayuno | VER | 24813 | 14875 | 12208 | 10375 | - | - | - |
02-01-21 - 01-03-21 |
BUENA VISTA 2 *
|
Standard | Media Pension | VER | 30438 | 18625 | 15833 | 13875 | - | - | - |
02-01-21 - 15-03-21 | ESPAÑA 2 * | Armonia | Desayuno | VER | 21688 | 10844 | 9177 | 8344 | - | - | - |
02-01-21 - 15-03-21 | ESPAÑA 2 * | Sector España y Gallo Negro | Desayuno | VER | 22813 | 11406 | 9740 | 8906 | - | - | - |
02-01-21 - 15-03-21 | ESPAÑA 2 * | Armonia | Media Pension | VER | 25750 | 12875 | 11208 | 10375 | - | - | - |
02-01-21 - 15-03-21 | ESPAÑA 2 * | Sector España y Gallo Negro | Media Pension | VER | 26938 | 13469 | 11802 | 10969 | - | - | - |
02-01-21 - 01-03-21 | ITALIA 2 * | Standard | Desayuno | VER | 23500 | 14000 | 12333 | 11500 | - | - | - |
02-01-21 - 01-03-21 | ITALIA 2 * | Standard | Media Pension | VER | 28000 | 17000 | 15333 | 14500 | - | - | - |
02-01-21 - 28-02-21 |
LAS VEGAS 2 *
|
Standard | Desayuno | VER | 22500 | 11250 | 9333 | 8125 | - | - | - |
02-01-21 - 28-02-21 |
LAS VEGAS 2 *
|
Standard | Media Pension | VER | 25500 | 12750 | 10833 | 9625 | - | - | - |